지역과 입학 학년으로 필터링
지역과 학생이 지원하는 입학 학년을 선택하십시오. 표에는 해당 학년에 입학이 가능하고 선택한 시험을 인정하는 학교만 남습니다. 점수는 기록하지 않습니다.
361개 학교 일치(디렉터리 전체 361개 중)
| 학교 | 지역 | 도시 | 학년 | 인정 시험 | 방침 | ISEE 레벨 | 마감일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliso Viejo Christian School | 오렌지 카운티 | Aliso Viejo | K-8 | 학교 자체 평가 | 필수 아님 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| St. Mary's School | 오렌지 카운티 | Aliso Viejo | K-8 | ISEE | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| VanDamme Academy | 오렌지 카운티 | Aliso Viejo | K-8 | 입학처 페이지 참고 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Acaciawood Preparatory Academy | 오렌지 카운티 | 애너하임 | K-12 | 학교 자체 평가 | 필수 아님 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level, Upper Level | — |
| Anaheim Discovery Christian School | 오렌지 카운티 | 애너하임 | K-12 | 학교 자체 평가 | 필수 아님 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level, Upper Level | — |
| Fairmont Anaheim Hills (Fairmont Schools – Anaheim Hills Campus) | 오렌지 카운티 | 애너하임 | K-8 | 학교 자체 평가 | 필수 아님 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Fairmont Historic Anaheim (Fairmont Schools, Historic Anaheim Campus) | 오렌지 카운티 | 애너하임 | K-8 | 학교 자체 평가 | 필수 아님 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Fairmont Preparatory Academy | 오렌지 카운티 | 애너하임 | 9-12 | 입학시험 없음 | 필수 아님 | Upper Level | — |
| Independence Christian School | 오렌지 카운티 | 애너하임 | K-8 | 입학처 페이지 참고 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Minaret Academy | 오렌지 카운티 | 애너하임 | K-8 | 학교 자체 평가 | 필수 아님 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Prince of Peace Lutheran School | 오렌지 카운티 | 애너하임 | K-8 | 입학처 페이지 참고 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Servite High School | 오렌지 카운티 | 애너하임 | 9-12 | 기타 외부 시험 | — | Upper Level | — |
| St. Catherine's Academy | 오렌지 카운티 | 애너하임 | K-8 | 학교 자체 평가 | 필수 아님 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| The Islamic Education School (TIES) | 오렌지 카운티 | 애너하임 | K-8 | 입학처 페이지 참고 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Zion Lutheran School | 오렌지 카운티 | 애너하임 | K-8 | 학교 자체 평가 | 필수 아님 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Hephatha Lutheran School | 오렌지 카운티 | 애너하임힐스 | K-8 | 학교 자체 평가 | 필수 아님 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Christ Lutheran School | 오렌지 카운티 | 브레아 | K-8 | 입학처 페이지 참고 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Heights Christian Schools - Brea Campus | 오렌지 카운티 | 브레아 | K-4 | 학교 자체 평가 | 필수 아님 | Primary 2, Primary 3, Primary 4 | — |
| St. Angela Merici Parish School | 오렌지 카운티 | 브레아 | K-8 | 입학처 페이지 참고 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| St. Pius V Catholic School | 오렌지 카운티 | 부에나파크 | K-8 | 입학처 페이지 참고 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Harbor Day School | 오렌지 카운티 | 코로나 델 마르(Corona del Mar) | K-8 | ISEE | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Christ Lutheran School | 오렌지 카운티 | 코스타메사 | K-8 | 학교 자체 평가 | 필수 아님 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Frontiers Academy | 오렌지 카운티 | 코스타메사 | K-8 | 입학처 페이지 참고 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Mariners Christian School | 오렌지 카운티 | 코스타메사 | K-8 | 학교 자체 평가 | 필수 아님 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Page Academy — Costa Mesa Campus (Newport Mesa Campus) | 오렌지 카운티 | 코스타메사 | K-8 | 입학처 페이지 참고 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Saint Joachim Catholic School | 오렌지 카운티 | 코스타메사 | K-8 | 학교 자체 평가 | 필수 아님 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| St. John the Baptist Catholic School | 오렌지 카운티 | 코스타메사 | K-8 | 학교 자체 평가 | 필수 아님 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Waldorf School Orange County (WSOC) | 오렌지 카운티 | 코스타메사 | K-12 | 입학처 페이지 참고 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level, Upper Level | — |
| Grace Christian School | 오렌지 카운티 | 사이프러스 | K-8 | 입학처 페이지 참고 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| St. Irenaeus Parish School | 오렌지 카운티 | 사이프러스 | K-8 | 입학처 페이지 참고 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| St. Edward the Confessor Parish School | 오렌지 카운티 | 데이나포인트 | K-8 | 학교 자체 평가 | 필수 아님 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Arborland Montessori Children's Academy — Hughes Dr. Campus | 오렌지 카운티 | 풀러턴 | K-8 | 입학처 페이지 참고 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Arborland Montessori Children's Academy — Valencia Dr. Campus | 오렌지 카운티 | 풀러턴 | K-6 | 입학처 페이지 참고 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level | — |
| Eastside Christian Schools | 오렌지 카운티 | 풀러턴 | K-12 | 입학처 페이지 참고 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level, Upper Level | — |
| IvyCrest Montessori Private School — Fullerton Campus | 오렌지 카운티 | 풀러턴 | K-6 | 입학처 페이지 참고 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level | — |
| Rosary Academy | 오렌지 카운티 | 풀러턴 | 9-12 | 기타 외부 시험 | — | Upper Level | — |
| Veritas Classical Academy | 오렌지 카운티 | 풀러턴 | K-12 | 학교 자체 평가 | 필수 아님 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level, Upper Level | — |
| Christ Cathedral Academy | 오렌지 카운티 | 가든그로브 | K-8 | 학교 자체 평가 | 필수 아님 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Orange Crescent School | 오렌지 카운티 | 가든그로브 | K-12 | 학교 자체 평가 | 필수 아님 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level, Upper Level | — |
| Orangewood Academy | 오렌지 카운티 | 가든그로브 | K-12 | 입학처 페이지 참고 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level, Upper Level | — |
| St. Columban Catholic School | 오렌지 카운티 | 가든그로브 | K-8 | 학교 자체 평가 | 필수 아님 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Carden Conservatory | 오렌지 카운티 | Huntington Beach | K-8 | 학교 자체 평가 | 필수 아님 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Grace Lutheran School | 오렌지 카운티 | Huntington Beach | K-8 | 입학처 페이지 참고 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Hebrew Academy Community Day School | 오렌지 카운티 | Huntington Beach | K-12 | 입학처 페이지 참고 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level, Upper Level | — |
| Huntington Christian School | 오렌지 카운티 | Huntington Beach | K-8 | 학교 자체 평가 | 필수 아님 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Liberty Christian School | 오렌지 카운티 | Huntington Beach | K-12 | 학교 자체 평가 | 필수 아님 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level, Upper Level | — |
| Saints Simon & Jude Catholic School | 오렌지 카운티 | Huntington Beach | K-8 | 입학처 페이지 참고 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| St. Bonaventure Catholic School | 오렌지 카운티 | Huntington Beach | K-8 | 입학처 페이지 참고 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| The Pegasus School | 오렌지 카운티 | Huntington Beach | K-8 | ISEE | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Bethel Classical Academy | 오렌지 카운티 | 어바인 | K-9 | 학교 자체 평가 | 필수 아님 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level, Upper Level | — |
| Crean Lutheran High School | 오렌지 카운티 | 어바인 | 9-12 | 입학처 페이지 참고 | — | Upper Level | — |
| LePort Montessori Irvine Spectrum North | 오렌지 카운티 | 어바인 | K-8 | 학교 자체 평가 | 필수 아님 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| New Horizon School, Irvine — Upper Campus | 오렌지 카운티 | 어바인 | 3-8 | 학교 자체 평가 | 필수 아님 | Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Pacific Academy (Irvine Campus) | 오렌지 카운티 | 어바인 | 7-12 | 학교 자체 평가 | 필수 아님 | Middle Level, Upper Level | — |
| TVT Community Day School (Tarbut V'Torah) | 오렌지 카운티 | 어바인 | K-12 | ISEE | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level, Upper Level | — |
| Village Montessori School of Irvine | 오렌지 카운티 | 어바인 | K-3 | 입학처 페이지 참고 | — | Primary 2, Primary 3 | — |
| Whittier Christian High School | 오렌지 카운티 | 라하브라 | 9-12 | 학교 자체 평가 | 필수 아님 | Upper Level | — |
| Anneliese Schools – Willowbrook Campus | 오렌지 카운티 | 라구나비치 | K-6 | 학교 자체 평가 | 필수 아님 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level | — |
| Ronald Reagan Secondary School | 오렌지 카운티 | 라구나힐스 | 7-12 | 입학시험 없음 | 필수 아님 | Middle Level, Upper Level | — |
| St. Anne Catholic School | 오렌지 카운티 | 라구나니겔 | K-8 | 학교 자체 평가 | 필수 아님 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| The Camino School | 오렌지 카운티 | 라구나우즈 | K-8 | 학교 자체 평가 | 필수 아님 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Abiding Savior Lutheran School | 오렌지 카운티 | 레이크포리스트 | K-8 | 학교 자체 평가 | 필수 아님 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Heritage Christian School (Junior High / High School Campus) | 오렌지 카운티 | 레이크포리스트 | 7-12 | 학교 자체 평가 | 필수 아님 | Middle Level, Upper Level | — |
| Montessori on the Lake | 오렌지 카운티 | 레이크포리스트 | K-8 | 학교 자체 평가 | 필수 아님 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| The Geneva School | 오렌지 카운티 | 레이크포리스트 | K-11 | 학교 자체 평가 | 필수 아님 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level, Upper Level | — |
| St. Hedwig Catholic School | 오렌지 카운티 | 로스알라미토스 | K-8 | 학교 자체 평가 | 필수 아님 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Heritage Christian School (Elementary Campus) | 오렌지 카운티 | 미션비에호 | K-6 | 학교 자체 평가 | 필수 아님 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level | — |
| Mission Viejo Christian School | 오렌지 카운티 | 미션비에호 | K-8 | 학교 자체 평가 | 필수 아님 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Stratford School – Mission Viejo | 오렌지 카운티 | 미션비에호 | K-8 | 학교 자체 평가 | 필수 아님 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Carden Hall | 오렌지 카운티 | Newport Beach | K-8 | 학교 자체 평가 | 필수 아님 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Newport Christian School | 오렌지 카운티 | Newport Beach | K-12 | ISEE | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level, Upper Level | — |
| Our Lady Queen of Angels Catholic School | 오렌지 카운티 | Newport Beach | K-8 | 학교 자체 평가 | 필수 아님 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Pacifica Christian High School, 오렌지 카운티 | 오렌지 카운티 | Newport Beach | 9-12 | ISEE | — | Upper Level | — |
| Sage Hill School | 오렌지 카운티 | Newport Coast | 7-12 | ISEE 또는 SSAT | — | Middle Level, Upper Level | — |
| Fairmont North Tustin (Fairmont Private Schools – North Tustin Campus) | 오렌지 카운티 | 노스터스틴 | K-8 | 학교 자체 평가 | 필수 아님 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Adelphia Classical Christian Academy | 오렌지 카운티 | 오렌지 | K-12 | 학교 자체 평가 | 필수 아님 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level, Upper Level | — |
| Covenant Christian School | 오렌지 카운티 | 오렌지 | K-8 | 학교 자체 평가 | 필수 아님 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Holy Family Catholic School | 오렌지 카운티 | 오렌지 | K-8 | 학교 자체 평가 | 필수 아님 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| International School of Orange County (iSchoolOC) | 오렌지 카운티 | 오렌지 | K-8 | 입학처 페이지 참고 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| La Purisima Catholic School | 오렌지 카운티 | 오렌지 | K-8 | 학교 자체 평가 | 필수 아님 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Oakridge Private School | 오렌지 카운티 | 오렌지 | K-8 | 학교 자체 평가 | 필수 아님 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Orange Lutheran High School (Lutheran High School of Orange County) | 오렌지 카운티 | 오렌지 | 9-12 | 입학시험 없음 | 필수 아님 | Upper Level | — |
| Salem Lutheran School | 오렌지 카운티 | 오렌지 | K-8 | 입학처 페이지 참고 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| St. John's Lutheran School | 오렌지 카운티 | 오렌지 | K-8 | 학교 자체 평가 | 필수 아님 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| St. Norbert Catholic School | 오렌지 카운티 | 오렌지 | K-8 | 학교 자체 평가 | 필수 아님 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| St. Paul's Lutheran School | 오렌지 카운티 | 오렌지 | K-8 | 입학처 페이지 참고 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| St. Joseph Catholic School | 오렌지 카운티 | 플러센티아 | K-8 | 학교 자체 평가 | 필수 아님 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| RSM Christian School | 오렌지 카운티 | 랜초샌타마거리타 | K-8 | 학교 자체 평가 | 필수 아님 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Santa Margarita Catholic High School | 오렌지 카운티 | 랜초샌타마거리타 | 9-12 | 기타 외부 시험 | — | Upper Level | — |
| St. John's Episcopal School | 오렌지 카운티 | 랜초샌타마거리타 | K-8 | 학교 자체 평가 | 필수 아님 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| St. Junipero Serra Catholic School | 오렌지 카운티 | 랜초샌타마거리타 | K-8 | 학교 자체 평가 | 필수 아님 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Our Lady of Fatima Academy | 오렌지 카운티 | 샌클레멘테 | K-8 | 학교 자체 평가 | 필수 아님 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| San Clemente Christian School | 오렌지 카운티 | 샌클레멘테 | K-8 | 학교 자체 평가 | 필수 아님 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Capistrano Valley Christian Schools | 오렌지 카운티 | San Juan Capistrano | K-12 | 학교 자체 평가 | 필수 아님 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level, Upper Level | — |
| Fairmont San Juan Capistrano (Fairmont Schools Inc. – San Juan Capistrano Campus) | 오렌지 카운티 | San Juan Capistrano | K-8 | 학교 자체 평가 | 필수 아님 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| JSerra Catholic High School | 오렌지 카운티 | San Juan Capistrano | 9-12 | 기타 외부 시험 | — | Upper Level | — |
| Mission Basilica School | 오렌지 카운티 | San Juan Capistrano | K-8 | 학교 자체 평가 | 필수 아님 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| St. Margaret's Episcopal School | 오렌지 카운티 | San Juan Capistrano | K-12 | ISEE | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level, Upper Level | — |
| Stoneybrooke Christian School | 오렌지 카운티 | San Juan Capistrano | K-8 | 학교 자체 평가 | 필수 아님 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Ari Guiragos Minassian Armenian School | 오렌지 카운티 | 샌타애나 | K-6 | 입학처 페이지 참고 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level | — |
| Bethel Baptist School | 오렌지 카운티 | 샌타애나 | K-12 | 학교 자체 평가 | 필수 아님 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level, Upper Level | — |
| Calvary Chapel Schools | 오렌지 카운티 | 샌타애나 | K-12 | 입학처 페이지 참고 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level, Upper Level | — |
| Cristo Rey Orange County High School | 오렌지 카운티 | 샌타애나 | 9-12 | 학교 자체 평가 | 필수 아님 | Upper Level | — |
| Irvine Hebrew Day School (IHDS) | 오렌지 카운티 | 샌타애나 | K-6 | 입학처 페이지 참고 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level | — |
| Mater Dei High School | 오렌지 카운티 | 샌타애나 | 9-12 | 기타 외부 시험 | — | Upper Level | — |
| St. Anne Parish School | 오렌지 카운티 | 샌타애나 | K-8 | 학교 자체 평가 | 필수 아님 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| St. Barbara Catholic School | 오렌지 카운티 | 샌타애나 | K-8 | 학교 자체 평가 | 필수 아님 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| The Open School | 오렌지 카운티 | 샌타애나 | 1-12 | 입학시험 없음 | 필수 아님 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level, Upper Level | — |
| Red Hill Lutheran School | 오렌지 카운티 | 터스틴 | K-8 | 학교 자체 평가 | 필수 아님 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Saint Jeanne de Lestonnac Catholic School – Tustin | 오렌지 카운티 | 터스틴 | K-8 | 입학처 페이지 참고 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| St. Cecilia Catholic School | 오렌지 카운티 | 터스틴 | K-8 | 입학처 페이지 참고 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Bethany Christian Academy | 오렌지 카운티 | 웨스트민스터 | K-8 | 학교 자체 평가 | 필수 아님 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Blessed Sacrament School | 오렌지 카운티 | 웨스트민스터 | K-8 | 학교 자체 평가 | 필수 아님 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Calvary Chapel Yorba Linda Christian Academy | 오렌지 카운티 | 요바린다 | K-8 | 입학처 페이지 참고 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Heritage Oak Private Education | 오렌지 카운티 | 요바린다 | K-8 | 학교 자체 평가 | 필수 아님 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| St. Francis of Assisi School | 오렌지 카운티 | 요바린다 | K-8 | 학교 자체 평가 | 필수 아님 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Viewpoint School | 로스앤젤레스 | 캘러바새스 | TK-12 | ISEE 또는 SSAT | 선택 | Lower Level, Middle Level, Upper Level | 2026-12-15 |
| Cate School | 로스앤젤레스 | Carpinteria | 9-12 | ISEE 또는 SSAT | 필수 | Upper Level | 2027-01-15 |
| Sierra Canyon School | 로스앤젤레스 | 채츠워스 | PK-12 | ISEE 또는 SSAT | 필수 | Lower Level, Middle Level, Upper Level | 2026-12-15 |
| The Webb Schools | 로스앤젤레스 | Claremont | 9-12 | 입학시험 없음 | 필수 아님 | Upper Level | 2027-01-15 |
| Vistamar School | 로스앤젤레스 | 엘세군도 | 9-12 | ISEE 또는 SSAT | 선택 | Upper Level | 2027-01-22 |
| Flintridge Preparatory School | 로스앤젤레스 | 라캐냐다플린트리지 | 7-12 | ISEE 또는 SSAT | 필수 | Middle Level, Upper Level | 2027-01-06 |
| Berkeley Hall School | 로스앤젤레스 | 로스앤젤레스 | PK-8학년 | 입학시험 없음 | 필수 아님 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | 2026-12-15 |
| Brentwood School | 로스앤젤레스 | 로스앤젤레스 | K-12 | ISEE | 선택 | Lower Level, Middle Level, Upper Level | 2027-01-08 |
| Marlborough School | 로스앤젤레스 | 로스앤젤레스 | 7-12 | 입학시험 없음 | 필수 아님 | Middle Level, Upper Level | 2027-01-08 |
| Marymount High School | 로스앤젤레스 | 로스앤젤레스 | 9-12 | ISEE | 선택 | Upper Level | 2027-01-15 |
| Milken Community School | 로스앤젤레스 | 로스앤젤레스 | 6-12 | ISEE | 필수 | Lower Level, Middle Level, Upper Level | 2026-12-11 |
| Mirman School | 로스앤젤레스 | 로스앤젤레스 | K-8 | 학교 자체 평가 | 필수 아님 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | 2026-12-11 |
| Pilgrim School | 로스앤젤레스 | 로스앤젤레스 | PK-12 | ISEE | 선택 | Lower Level, Middle Level, Upper Level | — |
| The Archer School for Girls | 로스앤젤레스 | 로스앤젤레스 | 6-12 | 입학시험 없음 | 필수 아님 | Lower Level, Middle Level, Upper Level | 2026-12-10 |
| Wildwood School | 로스앤젤레스 | 로스앤젤레스 | K-12 | ISEE 또는 SSAT | 필수 | Lower Level, Middle Level, Upper Level | 2026-12-15 |
| Windward School | 로스앤젤레스 | 로스앤젤레스 | 7-12 | ISEE | 필수 | Middle Level, Upper Level | 2026-12-15 |
| Campbell Hall | 로스앤젤레스 | 노스할리우드 | K-12 | ISEE 또는 SSAT | 필수 | Middle Level, Upper Level | 2026-12-16 |
| Laurel Hall School | 로스앤젤레스 | 노스할리우드 | TK-8학년 | 학교 자체 평가 | 필수 아님 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Oakwood School | 로스앤젤레스 | 노스할리우드 | K-12 | ISEE | 필수 | Lower Level, Middle Level, Upper Level | 2026-12-18 |
| The Wesley School | 로스앤젤레스 | 노스할리우드 | K-8 | 학교 자체 평가 | 필수 아님 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | 2026-12-18 |
| The Thacher School | 로스앤젤레스 | Ojai | 9-12 | ISEE 또는 SSAT | 필수 | Upper Level | 2027-01-15 |
| Villanova Preparatory School | 로스앤젤레스 | Ojai | 9-12 | 기타 외부 시험 | 선택 | Upper Level | 2027-01-31 |
| Calvary Christian School | 로스앤젤레스 | 퍼시픽 팰리세이즈 | PK-8학년 | ISEE | 필수 | Lower Level, Middle Level | 2026-12-11 |
| Village School | 로스앤젤레스 | 퍼시픽 팰리세이즈 | TK-6 | 학교 자체 평가 | 필수 아님 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level | 2026-12-01 |
| Chadwick School | 로스앤젤레스 | 팔로스버디스 반도 | K-12 | 학교 자체 평가 | 필수 아님 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level, Upper Level | 2027-01-04 |
| Chandler School | 로스앤젤레스 | 패서디나 | K-8 | 학교 자체 평가 | 필수 아님 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | 2027-01-08 |
| High Point Academy | 로스앤젤레스 | 패서디나 | K-8 | 학교 자체 평가 | 필수 아님 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | 2027-01-15 |
| La Salle College Preparatory | 로스앤젤레스 | 패서디나 | 9-12 | ISEE 또는 SSAT | 필수 | Upper Level | 2027-01-15 |
| Mayfield Junior School | 로스앤젤레스 | 패서디나 | K-8 | 학교 자체 평가 | 필수 아님 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | 2027-01-15 |
| Mayfield Senior School | 로스앤젤레스 | 패서디나 | 9-12 | 입학시험 없음 | 필수 아님 | Upper Level | 2027-01-22 |
| Polytechnic School | 로스앤젤레스 | 패서디나 | K-12 | 학교 자체 평가 | 필수 아님 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level, Upper Level | 2027-01-04 |
| Westridge School for Girls | 로스앤젤레스 | 패서디나 | 4-12 | 학교 자체 평가 | 필수 아님 | Primary 4 | 2027-01-06 |
| Crane Country Day School | 로스앤젤레스 | 샌타바버라 | K-8 | 학교 자체 평가 | 필수 아님 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | 2027-02-01 |
| Crossroads School for Arts & Sciences | 로스앤젤레스 | 산타모니카 | K-12 | ISEE 또는 SSAT | 필수 | Lower Level, Middle Level, Upper Level | 2026-12-16 |
| New Roads School | 로스앤젤레스 | 산타모니카 | K-12 | 입학시험 없음 | 필수 아님 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level, Upper Level | 2026-12-14 |
| Pacifica Christian High School | 로스앤젤레스 | 산타모니카 | 9-12 | 입학시험 없음 | 필수 아님 | Upper Level | 2027-01-22 |
| The Buckley School | 로스앤젤레스 | 셔먼오크스 | K-12 | 학교 자체 평가 | 필수 아님 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level, Upper Level | 2026-12-16 |
| Harvard-Westlake School | 로스앤젤레스 | 스튜디오시티 | 7-12 | ISEE | 필수 | Middle Level, Upper Level | 2027-01-15 |
| Oaks Christian School | 로스앤젤레스 | Westlake Village | TK-12 | 기타 외부 시험 | 필수 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level, Upper Level | 2027-02-01 |
| Menlo School | 베이 에어리어 | Atherton | 6-12 | 학교 자체 평가 | 필수 아님 | Lower Level, Upper Level | 2027-01-05 |
| Marin Country Day School | 베이 에어리어 | Corte Madera | K-8 | 학교 자체 평가 | 필수 아님 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | 2027-01-07 |
| The Athenian School | 베이 에어리어 | Danville | 6-12 | ISEE 또는 SSAT | 필수 | Lower Level, Middle Level, Upper Level | 2027-01-08 |
| Prospect Sierra School | 베이 에어리어 | El Cerrito | TK-8학년 | 입학시험 없음 | 필수 아님 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | 2027-01-22 |
| Crystal Springs Uplands School | 베이 에어리어 | Hillsborough | 6-12 | 입학시험 없음 | 필수 아님 | Lower Level, Upper Level | 2027-01-05 |
| The Nueva School | 베이 에어리어 | Hillsborough | PK-12 | 학교 자체 평가 | 필수 아님 | Lower Level, Upper Level | 2027-01-05 |
