按地區和申請年級篩選
選地區和孩子申請入讀的年級,下表只留下在該年級設有入口、且接受所選考試的學校。表格不記錄任何分數。
符合條件的學校 361 所(目錄共 361 所)
| 學校 | 地區 | 城市 | 年級 | 接受的考試 | 要求 | 對應級別 | 截止日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliso Viejo Christian School | 橙縣 | Aliso Viejo | K-8 | 學校自主評估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| St. Mary's School | 橙縣 | Aliso Viejo | K-8 | ISEE | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| VanDamme Academy | 橙縣 | Aliso Viejo | K-8 | 以招生頁為準 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Acaciawood Preparatory Academy | 橙縣 | Anaheim | K-12 | 學校自主評估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level, Upper Level | — |
| Anaheim Discovery Christian School | 橙縣 | Anaheim | K-12 | 學校自主評估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level, Upper Level | — |
| Fairmont Anaheim Hills (Fairmont Schools – Anaheim Hills Campus) | 橙縣 | Anaheim | K-8 | 學校自主評估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Fairmont Historic Anaheim (Fairmont Schools, Historic Anaheim Campus) | 橙縣 | Anaheim | K-8 | 學校自主評估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Fairmont Preparatory Academy | 橙縣 | Anaheim | 9-12 | 無入學測評 | 不要求 | Upper Level | — |
| Independence Christian School | 橙縣 | Anaheim | K-8 | 以招生頁為準 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Minaret Academy | 橙縣 | Anaheim | K-8 | 學校自主評估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Prince of Peace Lutheran School | 橙縣 | Anaheim | K-8 | 以招生頁為準 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Servite High School | 橙縣 | Anaheim | 9-12 | 其他外部考試 | — | Upper Level | — |
| St. Catherine's Academy | 橙縣 | Anaheim | K-8 | 學校自主評估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| The Islamic Education School (TIES) | 橙縣 | Anaheim | K-8 | 以招生頁為準 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Zion Lutheran School | 橙縣 | Anaheim | K-8 | 學校自主評估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Hephatha Lutheran School | 橙縣 | Anaheim Hills | K-8 | 學校自主評估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Christ Lutheran School | 橙縣 | Brea | K-8 | 以招生頁為準 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Heights Christian Schools - Brea Campus | 橙縣 | Brea | K-4 | 學校自主評估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4 | — |
| St. Angela Merici Parish School | 橙縣 | Brea | K-8 | 以招生頁為準 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| St. Pius V Catholic School | 橙縣 | Buena Park | K-8 | 以招生頁為準 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Harbor Day School | 橙縣 | Corona del Mar | K-8 | ISEE | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Christ Lutheran School | 橙縣 | Costa Mesa | K-8 | 學校自主評估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Frontiers Academy | 橙縣 | Costa Mesa | K-8 | 以招生頁為準 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Mariners Christian School | 橙縣 | Costa Mesa | K-8 | 學校自主評估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Page Academy — Costa Mesa Campus (Newport Mesa Campus) | 橙縣 | Costa Mesa | K-8 | 以招生頁為準 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Saint Joachim Catholic School | 橙縣 | Costa Mesa | K-8 | 學校自主評估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| St. John the Baptist Catholic School | 橙縣 | Costa Mesa | K-8 | 學校自主評估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Waldorf School Orange County (WSOC) | 橙縣 | Costa Mesa | K-12 | 以招生頁為準 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level, Upper Level | — |
| Grace Christian School | 橙縣 | Cypress | K-8 | 以招生頁為準 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| St. Irenaeus Parish School | 橙縣 | Cypress | K-8 | 以招生頁為準 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| St. Edward the Confessor Parish School | 橙縣 | Dana Point | K-8 | 學校自主評估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Arborland Montessori Children's Academy — Hughes Dr. Campus | 橙縣 | Fullerton | K-8 | 以招生頁為準 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Arborland Montessori Children's Academy — Valencia Dr. Campus | 橙縣 | Fullerton | K-6 | 以招生頁為準 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level | — |
| Eastside Christian Schools | 橙縣 | Fullerton | K-12 | 以招生頁為準 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level, Upper Level | — |
| IvyCrest Montessori Private School — Fullerton Campus | 橙縣 | Fullerton | K-6 | 以招生頁為準 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level | — |
| Rosary Academy | 橙縣 | Fullerton | 9-12 | 其他外部考試 | — | Upper Level | — |
| Veritas Classical Academy | 橙縣 | Fullerton | K-12 | 學校自主評估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level, Upper Level | — |
| Christ Cathedral Academy | 橙縣 | Garden Grove | K-8 | 學校自主評估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Orange Crescent School | 橙縣 | Garden Grove | K-12 | 學校自主評估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level, Upper Level | — |
| Orangewood Academy | 橙縣 | Garden Grove | K-12 | 以招生頁為準 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level, Upper Level | — |
| St. Columban Catholic School | 橙縣 | Garden Grove | K-8 | 學校自主評估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Carden Conservatory | 橙縣 | Huntington Beach | K-8 | 學校自主評估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Grace Lutheran School | 橙縣 | Huntington Beach | K-8 | 以招生頁為準 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Hebrew Academy Community Day School | 橙縣 | Huntington Beach | K-12 | 以招生頁為準 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level, Upper Level | — |
| Huntington Christian School | 橙縣 | Huntington Beach | K-8 | 學校自主評估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Liberty Christian School | 橙縣 | Huntington Beach | K-12 | 學校自主評估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level, Upper Level | — |
| Saints Simon & Jude Catholic School | 橙縣 | Huntington Beach | K-8 | 以招生頁為準 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| St. Bonaventure Catholic School | 橙縣 | Huntington Beach | K-8 | 以招生頁為準 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| The Pegasus School | 橙縣 | Huntington Beach | K-8 | ISEE | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Bethel Classical Academy | 橙縣 | Irvine | K-9 | 學校自主評估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level, Upper Level | — |
| Crean Lutheran High School | 橙縣 | Irvine | 9-12 | 以招生頁為準 | — | Upper Level | — |
| LePort Montessori Irvine Spectrum North | 橙縣 | Irvine | K-8 | 學校自主評估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| New Horizon School, Irvine — Upper Campus | 橙縣 | Irvine | 3-8 | 學校自主評估 | 不要求 | Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Pacific Academy (Irvine Campus) | 橙縣 | Irvine | 7-12 | 學校自主評估 | 不要求 | Middle Level, Upper Level | — |
| TVT Community Day School (Tarbut V'Torah) | 橙縣 | Irvine | K-12 | ISEE | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level, Upper Level | — |
| Village Montessori School of Irvine | 橙縣 | Irvine | K-3 | 以招生頁為準 | — | Primary 2, Primary 3 | — |
| Whittier Christian High School | 橙縣 | La Habra | 9-12 | 學校自主評估 | 不要求 | Upper Level | — |
| Anneliese Schools – Willowbrook Campus | 橙縣 | Laguna Beach | K-6 | 學校自主評估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level | — |
| Ronald Reagan Secondary School | 橙縣 | Laguna Hills | 7-12 | 無入學測評 | 不要求 | Middle Level, Upper Level | — |
| St. Anne Catholic School | 橙縣 | Laguna Niguel | K-8 | 學校自主評估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| The Camino School | 橙縣 | Laguna Woods | K-8 | 學校自主評估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Abiding Savior Lutheran School | 橙縣 | Lake Forest | K-8 | 學校自主評估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Heritage Christian School (Junior High / High School Campus) | 橙縣 | Lake Forest | 7-12 | 學校自主評估 | 不要求 | Middle Level, Upper Level | — |
| Montessori on the Lake | 橙縣 | Lake Forest | K-8 | 學校自主評估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| The Geneva School | 橙縣 | Lake Forest | K-11 | 學校自主評估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level, Upper Level | — |
| St. Hedwig Catholic School | 橙縣 | Los Alamitos | K-8 | 學校自主評估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Heritage Christian School (Elementary Campus) | 橙縣 | Mission Viejo | K-6 | 學校自主評估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level | — |
| Mission Viejo Christian School | 橙縣 | Mission Viejo | K-8 | 學校自主評估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Stratford School – Mission Viejo | 橙縣 | Mission Viejo | K-8 | 學校自主評估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Carden Hall | 橙縣 | Newport Beach | K-8 | 學校自主評估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Newport Christian School | 橙縣 | Newport Beach | K-12 | ISEE | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level, Upper Level | — |
| Our Lady Queen of Angels Catholic School | 橙縣 | Newport Beach | K-8 | 學校自主評估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Pacifica Christian High School, Orange County | 橙縣 | Newport Beach | 9-12 | ISEE | — | Upper Level | — |
| Sage Hill School | 橙縣 | Newport Coast | 7-12 | ISEE 或 SSAT | — | Middle Level, Upper Level | — |
| Fairmont North Tustin (Fairmont Private Schools – North Tustin Campus) | 橙縣 | North Tustin | K-8 | 學校自主評估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Adelphia Classical Christian Academy | 橙縣 | Orange | K-12 | 學校自主評估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level, Upper Level | — |
| Covenant Christian School | 橙縣 | Orange | K-8 | 學校自主評估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Holy Family Catholic School | 橙縣 | Orange | K-8 | 學校自主評估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| International School of Orange County (iSchoolOC) | 橙縣 | Orange | K-8 | 以招生頁為準 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| La Purisima Catholic School | 橙縣 | Orange | K-8 | 學校自主評估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Oakridge Private School | 橙縣 | Orange | K-8 | 學校自主評估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Orange Lutheran High School (Lutheran High School of Orange County) | 橙縣 | Orange | 9-12 | 無入學測評 | 不要求 | Upper Level | — |
| Salem Lutheran School | 橙縣 | Orange | K-8 | 以招生頁為準 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| St. John's Lutheran School | 橙縣 | Orange | K-8 | 學校自主評估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| St. Norbert Catholic School | 橙縣 | Orange | K-8 | 學校自主評估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| St. Paul's Lutheran School | 橙縣 | Orange | K-8 | 以招生頁為準 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| St. Joseph Catholic School | 橙縣 | Placentia | K-8 | 學校自主評估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| RSM Christian School | 橙縣 | Rancho Santa Margarita | K-8 | 學校自主評估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Santa Margarita Catholic High School | 橙縣 | Rancho Santa Margarita | 9-12 | 其他外部考試 | — | Upper Level | — |
| St. John's Episcopal School | 橙縣 | Rancho Santa Margarita | K-8 | 學校自主評估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| St. Junipero Serra Catholic School | 橙縣 | Rancho Santa Margarita | K-8 | 學校自主評估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Our Lady of Fatima Academy | 橙縣 | San Clemente | K-8 | 學校自主評估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| San Clemente Christian School | 橙縣 | San Clemente | K-8 | 學校自主評估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Capistrano Valley Christian Schools | 橙縣 | San Juan Capistrano | K-12 | 學校自主評估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level, Upper Level | — |
| Fairmont San Juan Capistrano (Fairmont Schools Inc. – San Juan Capistrano Campus) | 橙縣 | San Juan Capistrano | K-8 | 學校自主評估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| JSerra Catholic High School | 橙縣 | San Juan Capistrano | 9-12 | 其他外部考試 | — | Upper Level | — |
| Mission Basilica School | 橙縣 | San Juan Capistrano | K-8 | 學校自主評估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| St. Margaret's Episcopal School | 橙縣 | San Juan Capistrano | K-12 | ISEE | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level, Upper Level | — |
| Stoneybrooke Christian School | 橙縣 | San Juan Capistrano | K-8 | 學校自主評估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Ari Guiragos Minassian Armenian School | 橙縣 | Santa Ana | K-6 | 以招生頁為準 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level | — |
| Bethel Baptist School | 橙縣 | Santa Ana | K-12 | 學校自主評估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level, Upper Level | — |
| Calvary Chapel Schools | 橙縣 | Santa Ana | K-12 | 以招生頁為準 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level, Upper Level | — |
| Cristo Rey Orange County High School | 橙縣 | Santa Ana | 9-12 | 學校自主評估 | 不要求 | Upper Level | — |
| Irvine Hebrew Day School (IHDS) | 橙縣 | Santa Ana | K-6 | 以招生頁為準 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level | — |
| Mater Dei High School | 橙縣 | Santa Ana | 9-12 | 其他外部考試 | — | Upper Level | — |
| St. Anne Parish School | 橙縣 | Santa Ana | K-8 | 學校自主評估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| St. Barbara Catholic School | 橙縣 | Santa Ana | K-8 | 學校自主評估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| The Open School | 橙縣 | Santa Ana | 1-12 | 無入學測評 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level, Upper Level | — |
| Red Hill Lutheran School | 橙縣 | Tustin | K-8 | 學校自主評估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Saint Jeanne de Lestonnac Catholic School – Tustin | 橙縣 | Tustin | K-8 | 以招生頁為準 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| St. Cecilia Catholic School | 橙縣 | Tustin | K-8 | 以招生頁為準 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Bethany Christian Academy | 橙縣 | Westminster | K-8 | 學校自主評估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Blessed Sacrament School | 橙縣 | Westminster | K-8 | 學校自主評估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Calvary Chapel Yorba Linda Christian Academy | 橙縣 | Yorba Linda | K-8 | 以招生頁為準 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Heritage Oak Private Education | 橙縣 | Yorba Linda | K-8 | 學校自主評估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| St. Francis of Assisi School | 橙縣 | Yorba Linda | K-8 | 學校自主評估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Viewpoint School | 洛杉磯 | Calabasas | TK-12 | ISEE 或 SSAT | 可選 | Lower Level, Middle Level, Upper Level | 2026-12-15 |
| Cate School | 洛杉磯 | Carpinteria | 9-12 | ISEE 或 SSAT | 要求 | Upper Level | 2027-01-15 |
| Sierra Canyon School | 洛杉磯 | Chatsworth | PK-12 | ISEE 或 SSAT | 要求 | Lower Level, Middle Level, Upper Level | 2026-12-15 |
| The Webb Schools | 洛杉磯 | Claremont | 9-12 | 無入學測評 | 不要求 | Upper Level | 2027-01-15 |
| Vistamar School | 洛杉磯 | El Segundo | 9-12 | ISEE 或 SSAT | 可選 | Upper Level | 2027-01-22 |
| Flintridge Preparatory School | 洛杉磯 | La Cañada Flintridge | 7-12 | ISEE 或 SSAT | 要求 | Middle Level, Upper Level | 2027-01-06 |
| Berkeley Hall School | 洛杉磯 | Los Angeles | PK-8 | 無入學測評 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | 2026-12-15 |
| Brentwood School | 洛杉磯 | Los Angeles | K-12 | ISEE | 可選 | Lower Level, Middle Level, Upper Level | 2027-01-08 |
| Marlborough School | 洛杉磯 | Los Angeles | 7-12 | 無入學測評 | 不要求 | Middle Level, Upper Level | 2027-01-08 |
| Marymount High School | 洛杉磯 | Los Angeles | 9-12 | ISEE | 可選 | Upper Level | 2027-01-15 |
| Milken Community School | 洛杉磯 | Los Angeles | 6-12 | ISEE | 要求 | Lower Level, Middle Level, Upper Level | 2026-12-11 |
| Mirman School | 洛杉磯 | Los Angeles | K-8 | 學校自主評估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | 2026-12-11 |
| Pilgrim School | 洛杉磯 | Los Angeles | PK-12 | ISEE | 可選 | Lower Level, Middle Level, Upper Level | — |
| The Archer School for Girls | 洛杉磯 | Los Angeles | 6-12 | 無入學測評 | 不要求 | Lower Level, Middle Level, Upper Level | 2026-12-10 |
| Wildwood School | 洛杉磯 | Los Angeles | K-12 | ISEE 或 SSAT | 要求 | Lower Level, Middle Level, Upper Level | 2026-12-15 |
| Windward School | 洛杉磯 | Los Angeles | 7-12 | ISEE | 要求 | Middle Level, Upper Level | 2026-12-15 |
| Campbell Hall | 洛杉磯 | North Hollywood | K-12 | ISEE 或 SSAT | 要求 | Middle Level, Upper Level | 2026-12-16 |
| Laurel Hall School | 洛杉磯 | North Hollywood | TK-8 | 學校自主評估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Oakwood School | 洛杉磯 | North Hollywood | K-12 | ISEE | 要求 | Lower Level, Middle Level, Upper Level | 2026-12-18 |
| The Wesley School | 洛杉磯 | North Hollywood | K-8 | 學校自主評估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | 2026-12-18 |
| The Thacher School | 洛杉磯 | Ojai | 9-12 | ISEE 或 SSAT | 要求 | Upper Level | 2027-01-15 |
| Villanova Preparatory School | 洛杉磯 | Ojai | 9-12 | 其他外部考試 | 可選 | Upper Level | 2027-01-31 |
| Calvary Christian School | 洛杉磯 | Pacific Palisades | PK-8 | ISEE | 要求 | Lower Level, Middle Level | 2026-12-11 |
| Village School | 洛杉磯 | Pacific Palisades | TK-6 | 學校自主評估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level | 2026-12-01 |
| Chadwick School | 洛杉磯 | Palos Verdes Peninsula | K-12 | 學校自主評估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level, Upper Level | 2027-01-04 |
| Chandler School | 洛杉磯 | Pasadena | K-8 | 學校自主評估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | 2027-01-08 |
| High Point Academy | 洛杉磯 | Pasadena | K-8 | 學校自主評估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | 2027-01-15 |
| La Salle College Preparatory | 洛杉磯 | Pasadena | 9-12 | ISEE 或 SSAT | 要求 | Upper Level | 2027-01-15 |
| Mayfield Junior School | 洛杉磯 | Pasadena | K-8 | 學校自主評估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | 2027-01-15 |
| Mayfield Senior School | 洛杉磯 | Pasadena | 9-12 | 無入學測評 | 不要求 | Upper Level | 2027-01-22 |
| Polytechnic School | 洛杉磯 | Pasadena | K-12 | 學校自主評估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level, Upper Level | 2027-01-04 |
| Westridge School for Girls | 洛杉磯 | Pasadena | 4-12 | 學校自主評估 | 不要求 | Primary 4 | 2027-01-06 |
| Crane Country Day School | 洛杉磯 | Santa Barbara | K-8 | 學校自主評估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | 2027-02-01 |
| Crossroads School for Arts & Sciences | 洛杉磯 | Santa Monica | K-12 | ISEE 或 SSAT | 要求 | Lower Level, Middle Level, Upper Level | 2026-12-16 |
| New Roads School | 洛杉磯 | Santa Monica | K-12 | 無入學測評 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level, Upper Level | 2026-12-14 |
| Pacifica Christian High School | 洛杉磯 | Santa Monica | 9-12 | 無入學測評 | 不要求 | Upper Level | 2027-01-22 |
| The Buckley School | 洛杉磯 | Sherman Oaks | K-12 | 學校自主評估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level, Upper Level | 2026-12-16 |
| Harvard-Westlake School | 洛杉磯 | Studio City | 7-12 | ISEE | 要求 | Middle Level, Upper Level | 2027-01-15 |
| Oaks Christian School | 洛杉磯 | Westlake Village | TK-12 | 其他外部考試 | 要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level, Upper Level | 2027-02-01 |
| Menlo School | 灣區 | Atherton | 6-12 | 學校自主評估 | 不要求 | Lower Level, Upper Level | 2027-01-05 |
| Marin Country Day School | 灣區 | Corte Madera | K-8 | 學校自主評估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | 2027-01-07 |
| The Athenian School | 灣區 | Danville | 6-12 | ISEE 或 SSAT | 要求 | Lower Level, Middle Level, Upper Level | 2027-01-08 |
| Prospect Sierra School | 灣區 | El Cerrito | TK-8 | 無入學測評 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | 2027-01-22 |
| Crystal Springs Uplands School | 灣區 | Hillsborough | 6-12 | 無入學測評 | 不要求 | Lower Level, Upper Level | 2027-01-05 |
| The Nueva School | 灣區 | Hillsborough | PK-12 | 學校自主評估 | 不要求 | Lower Level, Upper Level | 2027-01-05 |
| Pinewood School | 灣區 | Los Altos Hills | K-12 | 無入學測評 | 不要求 | Primary 2, Primary 4, Lower Level, Upper Level | 2027-01-05 |
| Hillbrook School | 灣區 | Los Gatos | JK-12 | 學校自主評估 | 不要求 | Lower Level, Upper Level | 2027-01-20 |
| Santa Catalina School | 灣區 | Monterey | PK-12 | ISEE 或 SSAT | 可選 | Upper Level | — |
| Bentley School | 灣區 | Oakland | K-12 | ISEE 或 SSAT | 要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level, Upper Level | 2027-01-07 |
| Head-Royce School | 灣區 | Oakland | K-12 | 以招生頁為準 | — | Lower Level, Upper Level | 2027-01-08 |
| Julia Morgan School for Girls | 灣區 | Oakland | 6-8 | 學校自主評估 | 不要求 | Lower Level | 2027-01-15 |
| Redwood Day School | 灣區 | Oakland | K-8 | 學校自主評估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | 2027-01-15 |
| St. Paul's Episcopal School | 灣區 | Oakland | K-8 | 學校自主評估 | 不要求 | Lower Level | 2027-01-19 |
| The College Preparatory School | 灣區 | Oakland | 9-12 | ISEE 或 SSAT | 要求 | Upper Level | 2027-01-05 |
| Castilleja School | 灣區 | Palo Alto | 6-12 | 無入學測評 | 不要求 | Lower Level, Upper Level | 2027-01-05 |
| Kehillah Jewish High School | 灣區 | Palo Alto | 9-12 | 以招生頁為準 | — | Upper Level | — |
| Keys School | 灣區 | Palo Alto | K-8 | 無入學測評 | 不要求 | Lower Level | 2027-01-07 |
| The Girls' Middle School | 灣區 | Palo Alto | 6-8 | 無入學測評 | 不要求 | Lower Level | 2027-01-05 |
| Stevenson School | 灣區 | Pebble Beach | PK-12 | ISEE 或 SSAT | 要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level, Upper Level | 2027-01-15 |
| Woodside Priory School | 灣區 | Portola Valley | 6-12 | 學校自主評估 | 不要求 | Lower Level, Middle Level, Upper Level | 2027-01-05 |
| The Branson School | 灣區 | Ross | 9-12 | 無入學測評 | 不要求 | Upper Level | 2027-01-05 |
| San Domenico School | 灣區 | San Anselmo | K-12 | 學校自主評估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level, Upper Level | 2027-01-05 |
| Children's Day School | 灣區 | San Francisco | Preschool-8 | 無入學測評 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | 2027-01-19 |
| Convent & Stuart Hall | 灣區 | San Francisco | K-12 | 無入學測評 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level, Upper Level | 2027-01-07 |
| Drew School | 灣區 | San Francisco | 9-12 | 無入學測評 | 不要求 | Upper Level | 2027-01-05 |
| Jewish Community High School of the Bay | 灣區 | San Francisco | 9-12 | 無入學測評 | 不要求 | Upper Level | 2027-01-05 |
| Katherine Delmar Burke School | 灣區 | San Francisco | K-8 | 學校自主評估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | 2027-01-11 |
