按地区和申请年级筛选
选地区和孩子申请入读的年级,下表只留下在该年级设有入口、且接受所选考试的学校。表格不记录任何分数。
符合条件的学校 361 所(目录共 361 所)
| 学校 | 地区 | 城市 | 年级 | 接受的考试 | 要求 | 对应级别 | 截止日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliso Viejo Christian School | 橙县 | Aliso Viejo | K-8 | 学校自主评估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| St. Mary's School | 橙县 | Aliso Viejo | K-8 | ISEE | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| VanDamme Academy | 橙县 | Aliso Viejo | K-8 | 以招生页为准 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Acaciawood Preparatory Academy | 橙县 | Anaheim | K-12 | 学校自主评估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level, Upper Level | — |
| Anaheim Discovery Christian School | 橙县 | Anaheim | K-12 | 学校自主评估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level, Upper Level | — |
| Fairmont Anaheim Hills (Fairmont Schools – Anaheim Hills Campus) | 橙县 | Anaheim | K-8 | 学校自主评估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Fairmont Historic Anaheim (Fairmont Schools, Historic Anaheim Campus) | 橙县 | Anaheim | K-8 | 学校自主评估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Fairmont Preparatory Academy | 橙县 | Anaheim | 9-12 | 无入学测评 | 不要求 | Upper Level | — |
| Independence Christian School | 橙县 | Anaheim | K-8 | 以招生页为准 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Minaret Academy | 橙县 | Anaheim | K-8 | 学校自主评估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Prince of Peace Lutheran School | 橙县 | Anaheim | K-8 | 以招生页为准 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Servite High School | 橙县 | Anaheim | 9-12 | 其他外部考试 | — | Upper Level | — |
| St. Catherine's Academy | 橙县 | Anaheim | K-8 | 学校自主评估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| The Islamic Education School (TIES) | 橙县 | Anaheim | K-8 | 以招生页为准 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Zion Lutheran School | 橙县 | Anaheim | K-8 | 学校自主评估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Hephatha Lutheran School | 橙县 | Anaheim Hills | K-8 | 学校自主评估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Christ Lutheran School | 橙县 | Brea | K-8 | 以招生页为准 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Heights Christian Schools - Brea Campus | 橙县 | Brea | K-4 | 学校自主评估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4 | — |
| St. Angela Merici Parish School | 橙县 | Brea | K-8 | 以招生页为准 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| St. Pius V Catholic School | 橙县 | Buena Park | K-8 | 以招生页为准 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Harbor Day School | 橙县 | Corona del Mar | K-8 | ISEE | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Christ Lutheran School | 橙县 | Costa Mesa | K-8 | 学校自主评估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Frontiers Academy | 橙县 | Costa Mesa | K-8 | 以招生页为准 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Mariners Christian School | 橙县 | Costa Mesa | K-8 | 学校自主评估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Page Academy — Costa Mesa Campus (Newport Mesa Campus) | 橙县 | Costa Mesa | K-8 | 以招生页为准 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Saint Joachim Catholic School | 橙县 | Costa Mesa | K-8 | 学校自主评估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| St. John the Baptist Catholic School | 橙县 | Costa Mesa | K-8 | 学校自主评估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Waldorf School Orange County (WSOC) | 橙县 | Costa Mesa | K-12 | 以招生页为准 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level, Upper Level | — |
| Grace Christian School | 橙县 | Cypress | K-8 | 以招生页为准 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| St. Irenaeus Parish School | 橙县 | Cypress | K-8 | 以招生页为准 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| St. Edward the Confessor Parish School | 橙县 | Dana Point | K-8 | 学校自主评估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Arborland Montessori Children's Academy — Hughes Dr. Campus | 橙县 | Fullerton | K-8 | 以招生页为准 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Arborland Montessori Children's Academy — Valencia Dr. Campus | 橙县 | Fullerton | K-6 | 以招生页为准 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level | — |
| Eastside Christian Schools | 橙县 | Fullerton | K-12 | 以招生页为准 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level, Upper Level | — |
| IvyCrest Montessori Private School — Fullerton Campus | 橙县 | Fullerton | K-6 | 以招生页为准 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level | — |
| Rosary Academy | 橙县 | Fullerton | 9-12 | 其他外部考试 | — | Upper Level | — |
| Veritas Classical Academy | 橙县 | Fullerton | K-12 | 学校自主评估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level, Upper Level | — |
| Christ Cathedral Academy | 橙县 | Garden Grove | K-8 | 学校自主评估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Orange Crescent School | 橙县 | Garden Grove | K-12 | 学校自主评估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level, Upper Level | — |
| Orangewood Academy | 橙县 | Garden Grove | K-12 | 以招生页为准 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level, Upper Level | — |
| St. Columban Catholic School | 橙县 | Garden Grove | K-8 | 学校自主评估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Carden Conservatory | 橙县 | Huntington Beach | K-8 | 学校自主评估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Grace Lutheran School | 橙县 | Huntington Beach | K-8 | 以招生页为准 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Hebrew Academy Community Day School | 橙县 | Huntington Beach | K-12 | 以招生页为准 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level, Upper Level | — |
| Huntington Christian School | 橙县 | Huntington Beach | K-8 | 学校自主评估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Liberty Christian School | 橙县 | Huntington Beach | K-12 | 学校自主评估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level, Upper Level | — |
| Saints Simon & Jude Catholic School | 橙县 | Huntington Beach | K-8 | 以招生页为准 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| St. Bonaventure Catholic School | 橙县 | Huntington Beach | K-8 | 以招生页为准 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| The Pegasus School | 橙县 | Huntington Beach | K-8 | ISEE | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Bethel Classical Academy | 橙县 | Irvine | K-9 | 学校自主评估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level, Upper Level | — |
| Crean Lutheran High School | 橙县 | Irvine | 9-12 | 以招生页为准 | — | Upper Level | — |
| LePort Montessori Irvine Spectrum North | 橙县 | Irvine | K-8 | 学校自主评估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| New Horizon School, Irvine — Upper Campus | 橙县 | Irvine | 3-8 | 学校自主评估 | 不要求 | Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Pacific Academy (Irvine Campus) | 橙县 | Irvine | 7-12 | 学校自主评估 | 不要求 | Middle Level, Upper Level | — |
| TVT Community Day School (Tarbut V'Torah) | 橙县 | Irvine | K-12 | ISEE | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level, Upper Level | — |
| Village Montessori School of Irvine | 橙县 | Irvine | K-3 | 以招生页为准 | — | Primary 2, Primary 3 | — |
| Whittier Christian High School | 橙县 | La Habra | 9-12 | 学校自主评估 | 不要求 | Upper Level | — |
| Anneliese Schools – Willowbrook Campus | 橙县 | Laguna Beach | K-6 | 学校自主评估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level | — |
| Ronald Reagan Secondary School | 橙县 | Laguna Hills | 7-12 | 无入学测评 | 不要求 | Middle Level, Upper Level | — |
| St. Anne Catholic School | 橙县 | Laguna Niguel | K-8 | 学校自主评估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| The Camino School | 橙县 | Laguna Woods | K-8 | 学校自主评估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Abiding Savior Lutheran School | 橙县 | Lake Forest | K-8 | 学校自主评估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Heritage Christian School (Junior High / High School Campus) | 橙县 | Lake Forest | 7-12 | 学校自主评估 | 不要求 | Middle Level, Upper Level | — |
| Montessori on the Lake | 橙县 | Lake Forest | K-8 | 学校自主评估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| The Geneva School | 橙县 | Lake Forest | K-11 | 学校自主评估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level, Upper Level | — |
| St. Hedwig Catholic School | 橙县 | Los Alamitos | K-8 | 学校自主评估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Heritage Christian School (Elementary Campus) | 橙县 | Mission Viejo | K-6 | 学校自主评估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level | — |
| Mission Viejo Christian School | 橙县 | Mission Viejo | K-8 | 学校自主评估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Stratford School – Mission Viejo | 橙县 | Mission Viejo | K-8 | 学校自主评估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Carden Hall | 橙县 | Newport Beach | K-8 | 学校自主评估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Newport Christian School | 橙县 | Newport Beach | K-12 | ISEE | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level, Upper Level | — |
| Our Lady Queen of Angels Catholic School | 橙县 | Newport Beach | K-8 | 学校自主评估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Pacifica Christian High School, Orange County | 橙县 | Newport Beach | 9-12 | ISEE | — | Upper Level | — |
| Sage Hill School | 橙县 | Newport Coast | 7-12 | ISEE 或 SSAT | — | Middle Level, Upper Level | — |
| Fairmont North Tustin (Fairmont Private Schools – North Tustin Campus) | 橙县 | North Tustin | K-8 | 学校自主评估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Adelphia Classical Christian Academy | 橙县 | Orange | K-12 | 学校自主评估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level, Upper Level | — |
| Covenant Christian School | 橙县 | Orange | K-8 | 学校自主评估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Holy Family Catholic School | 橙县 | Orange | K-8 | 学校自主评估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| International School of Orange County (iSchoolOC) | 橙县 | Orange | K-8 | 以招生页为准 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| La Purisima Catholic School | 橙县 | Orange | K-8 | 学校自主评估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Oakridge Private School | 橙县 | Orange | K-8 | 学校自主评估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Orange Lutheran High School (Lutheran High School of Orange County) | 橙县 | Orange | 9-12 | 无入学测评 | 不要求 | Upper Level | — |
| Salem Lutheran School | 橙县 | Orange | K-8 | 以招生页为准 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| St. John's Lutheran School | 橙县 | Orange | K-8 | 学校自主评估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| St. Norbert Catholic School | 橙县 | Orange | K-8 | 学校自主评估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| St. Paul's Lutheran School | 橙县 | Orange | K-8 | 以招生页为准 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| St. Joseph Catholic School | 橙县 | Placentia | K-8 | 学校自主评估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| RSM Christian School | 橙县 | Rancho Santa Margarita | K-8 | 学校自主评估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Santa Margarita Catholic High School | 橙县 | Rancho Santa Margarita | 9-12 | 其他外部考试 | — | Upper Level | — |
| St. John's Episcopal School | 橙县 | Rancho Santa Margarita | K-8 | 学校自主评估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| St. Junipero Serra Catholic School | 橙县 | Rancho Santa Margarita | K-8 | 学校自主评估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Our Lady of Fatima Academy | 橙县 | San Clemente | K-8 | 学校自主评估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| San Clemente Christian School | 橙县 | San Clemente | K-8 | 学校自主评估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Capistrano Valley Christian Schools | 橙县 | San Juan Capistrano | K-12 | 学校自主评估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level, Upper Level | — |
| Fairmont San Juan Capistrano (Fairmont Schools Inc. – San Juan Capistrano Campus) | 橙县 | San Juan Capistrano | K-8 | 学校自主评估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| JSerra Catholic High School | 橙县 | San Juan Capistrano | 9-12 | 其他外部考试 | — | Upper Level | — |
| Mission Basilica School | 橙县 | San Juan Capistrano | K-8 | 学校自主评估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| St. Margaret's Episcopal School | 橙县 | San Juan Capistrano | K-12 | ISEE | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level, Upper Level | — |
| Stoneybrooke Christian School | 橙县 | San Juan Capistrano | K-8 | 学校自主评估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Ari Guiragos Minassian Armenian School | 橙县 | Santa Ana | K-6 | 以招生页为准 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level | — |
| Bethel Baptist School | 橙县 | Santa Ana | K-12 | 学校自主评估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level, Upper Level | — |
| Calvary Chapel Schools | 橙县 | Santa Ana | K-12 | 以招生页为准 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level, Upper Level | — |
| Cristo Rey Orange County High School | 橙县 | Santa Ana | 9-12 | 学校自主评估 | 不要求 | Upper Level | — |
| Irvine Hebrew Day School (IHDS) | 橙县 | Santa Ana | K-6 | 以招生页为准 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level | — |
| Mater Dei High School | 橙县 | Santa Ana | 9-12 | 其他外部考试 | — | Upper Level | — |
| St. Anne Parish School | 橙县 | Santa Ana | K-8 | 学校自主评估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| St. Barbara Catholic School | 橙县 | Santa Ana | K-8 | 学校自主评估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| The Open School | 橙县 | Santa Ana | 1-12 | 无入学测评 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level, Upper Level | — |
| Red Hill Lutheran School | 橙县 | Tustin | K-8 | 学校自主评估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Saint Jeanne de Lestonnac Catholic School – Tustin | 橙县 | Tustin | K-8 | 以招生页为准 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| St. Cecilia Catholic School | 橙县 | Tustin | K-8 | 以招生页为准 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Bethany Christian Academy | 橙县 | Westminster | K-8 | 学校自主评估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Blessed Sacrament School | 橙县 | Westminster | K-8 | 学校自主评估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Calvary Chapel Yorba Linda Christian Academy | 橙县 | Yorba Linda | K-8 | 以招生页为准 | — | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Heritage Oak Private Education | 橙县 | Yorba Linda | K-8 | 学校自主评估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| St. Francis of Assisi School | 橙县 | Yorba Linda | K-8 | 学校自主评估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Viewpoint School | 洛杉矶 | Calabasas | TK-12 | ISEE 或 SSAT | 可选 | Lower Level, Middle Level, Upper Level | 2026-12-15 |
| Cate School | 洛杉矶 | Carpinteria | 9-12 | ISEE 或 SSAT | 要求 | Upper Level | 2027-01-15 |
| Sierra Canyon School | 洛杉矶 | Chatsworth | PK-12 | ISEE 或 SSAT | 要求 | Lower Level, Middle Level, Upper Level | 2026-12-15 |
| The Webb Schools | 洛杉矶 | Claremont | 9-12 | 无入学测评 | 不要求 | Upper Level | 2027-01-15 |
| Vistamar School | 洛杉矶 | El Segundo | 9-12 | ISEE 或 SSAT | 可选 | Upper Level | 2027-01-22 |
| Flintridge Preparatory School | 洛杉矶 | La Cañada Flintridge | 7-12 | ISEE 或 SSAT | 要求 | Middle Level, Upper Level | 2027-01-06 |
| Berkeley Hall School | 洛杉矶 | Los Angeles | PK-8 | 无入学测评 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | 2026-12-15 |
| Brentwood School | 洛杉矶 | Los Angeles | K-12 | ISEE | 可选 | Lower Level, Middle Level, Upper Level | 2027-01-08 |
| Marlborough School | 洛杉矶 | Los Angeles | 7-12 | 无入学测评 | 不要求 | Middle Level, Upper Level | 2027-01-08 |
| Marymount High School | 洛杉矶 | Los Angeles | 9-12 | ISEE | 可选 | Upper Level | 2027-01-15 |
| Milken Community School | 洛杉矶 | Los Angeles | 6-12 | ISEE | 要求 | Lower Level, Middle Level, Upper Level | 2026-12-11 |
| Mirman School | 洛杉矶 | Los Angeles | K-8 | 学校自主评估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | 2026-12-11 |
| Pilgrim School | 洛杉矶 | Los Angeles | PK-12 | ISEE | 可选 | Lower Level, Middle Level, Upper Level | — |
| The Archer School for Girls | 洛杉矶 | Los Angeles | 6-12 | 无入学测评 | 不要求 | Lower Level, Middle Level, Upper Level | 2026-12-10 |
| Wildwood School | 洛杉矶 | Los Angeles | K-12 | ISEE 或 SSAT | 要求 | Lower Level, Middle Level, Upper Level | 2026-12-15 |
| Windward School | 洛杉矶 | Los Angeles | 7-12 | ISEE | 要求 | Middle Level, Upper Level | 2026-12-15 |
| Campbell Hall | 洛杉矶 | North Hollywood | K-12 | ISEE 或 SSAT | 要求 | Middle Level, Upper Level | 2026-12-16 |
| Laurel Hall School | 洛杉矶 | North Hollywood | TK-8 | 学校自主评估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | — |
| Oakwood School | 洛杉矶 | North Hollywood | K-12 | ISEE | 要求 | Lower Level, Middle Level, Upper Level | 2026-12-18 |
| The Wesley School | 洛杉矶 | North Hollywood | K-8 | 学校自主评估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | 2026-12-18 |
| The Thacher School | 洛杉矶 | Ojai | 9-12 | ISEE 或 SSAT | 要求 | Upper Level | 2027-01-15 |
| Villanova Preparatory School | 洛杉矶 | Ojai | 9-12 | 其他外部考试 | 可选 | Upper Level | 2027-01-31 |
| Calvary Christian School | 洛杉矶 | Pacific Palisades | PK-8 | ISEE | 要求 | Lower Level, Middle Level | 2026-12-11 |
| Village School | 洛杉矶 | Pacific Palisades | TK-6 | 学校自主评估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level | 2026-12-01 |
| Chadwick School | 洛杉矶 | Palos Verdes Peninsula | K-12 | 学校自主评估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level, Upper Level | 2027-01-04 |
| Chandler School | 洛杉矶 | Pasadena | K-8 | 学校自主评估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | 2027-01-08 |
| High Point Academy | 洛杉矶 | Pasadena | K-8 | 学校自主评估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | 2027-01-15 |
| La Salle College Preparatory | 洛杉矶 | Pasadena | 9-12 | ISEE 或 SSAT | 要求 | Upper Level | 2027-01-15 |
| Mayfield Junior School | 洛杉矶 | Pasadena | K-8 | 学校自主评估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | 2027-01-15 |
| Mayfield Senior School | 洛杉矶 | Pasadena | 9-12 | 无入学测评 | 不要求 | Upper Level | 2027-01-22 |
| Polytechnic School | 洛杉矶 | Pasadena | K-12 | 学校自主评估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level, Upper Level | 2027-01-04 |
| Westridge School for Girls | 洛杉矶 | Pasadena | 4-12 | 学校自主评估 | 不要求 | Primary 4 | 2027-01-06 |
| Crane Country Day School | 洛杉矶 | Santa Barbara | K-8 | 学校自主评估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | 2027-02-01 |
| Crossroads School for Arts & Sciences | 洛杉矶 | Santa Monica | K-12 | ISEE 或 SSAT | 要求 | Lower Level, Middle Level, Upper Level | 2026-12-16 |
| New Roads School | 洛杉矶 | Santa Monica | K-12 | 无入学测评 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level, Upper Level | 2026-12-14 |
| Pacifica Christian High School | 洛杉矶 | Santa Monica | 9-12 | 无入学测评 | 不要求 | Upper Level | 2027-01-22 |
| The Buckley School | 洛杉矶 | Sherman Oaks | K-12 | 学校自主评估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level, Upper Level | 2026-12-16 |
| Harvard-Westlake School | 洛杉矶 | Studio City | 7-12 | ISEE | 要求 | Middle Level, Upper Level | 2027-01-15 |
| Oaks Christian School | 洛杉矶 | Westlake Village | TK-12 | 其他外部考试 | 要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level, Upper Level | 2027-02-01 |
| Menlo School | 湾区 | Atherton | 6-12 | 学校自主评估 | 不要求 | Lower Level, Upper Level | 2027-01-05 |
| Marin Country Day School | 湾区 | Corte Madera | K-8 | 学校自主评估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | 2027-01-07 |
| The Athenian School | 湾区 | Danville | 6-12 | ISEE 或 SSAT | 要求 | Lower Level, Middle Level, Upper Level | 2027-01-08 |
| Prospect Sierra School | 湾区 | El Cerrito | TK-8 | 无入学测评 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | 2027-01-22 |
| Crystal Springs Uplands School | 湾区 | Hillsborough | 6-12 | 无入学测评 | 不要求 | Lower Level, Upper Level | 2027-01-05 |
| The Nueva School | 湾区 | Hillsborough | PK-12 | 学校自主评估 | 不要求 | Lower Level, Upper Level | 2027-01-05 |
| Pinewood School | 湾区 | Los Altos Hills | K-12 | 无入学测评 | 不要求 | Primary 2, Primary 4, Lower Level, Upper Level | 2027-01-05 |
| Hillbrook School | 湾区 | Los Gatos | JK-12 | 学校自主评估 | 不要求 | Lower Level, Upper Level | 2027-01-20 |
| Santa Catalina School | 湾区 | Monterey | PK-12 | ISEE 或 SSAT | 可选 | Upper Level | — |
| Bentley School | 湾区 | Oakland | K-12 | ISEE 或 SSAT | 要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level, Upper Level | 2027-01-07 |
| Head-Royce School | 湾区 | Oakland | K-12 | 以招生页为准 | — | Lower Level, Upper Level | 2027-01-08 |
| Julia Morgan School for Girls | 湾区 | Oakland | 6-8 | 学校自主评估 | 不要求 | Lower Level | 2027-01-15 |
| Redwood Day School | 湾区 | Oakland | K-8 | 学校自主评估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | 2027-01-15 |
| St. Paul's Episcopal School | 湾区 | Oakland | K-8 | 学校自主评估 | 不要求 | Lower Level | 2027-01-19 |
| The College Preparatory School | 湾区 | Oakland | 9-12 | ISEE 或 SSAT | 要求 | Upper Level | 2027-01-05 |
| Castilleja School | 湾区 | Palo Alto | 6-12 | 无入学测评 | 不要求 | Lower Level, Upper Level | 2027-01-05 |
| Kehillah Jewish High School | 湾区 | Palo Alto | 9-12 | 以招生页为准 | — | Upper Level | — |
| Keys School | 湾区 | Palo Alto | K-8 | 无入学测评 | 不要求 | Lower Level | 2027-01-07 |
| The Girls' Middle School | 湾区 | Palo Alto | 6-8 | 无入学测评 | 不要求 | Lower Level | 2027-01-05 |
| Stevenson School | 湾区 | Pebble Beach | PK-12 | ISEE 或 SSAT | 要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level, Upper Level | 2027-01-15 |
| Woodside Priory School | 湾区 | Portola Valley | 6-12 | 学校自主评估 | 不要求 | Lower Level, Middle Level, Upper Level | 2027-01-05 |
| The Branson School | 湾区 | Ross | 9-12 | 无入学测评 | 不要求 | Upper Level | 2027-01-05 |
| San Domenico School | 湾区 | San Anselmo | K-12 | 学校自主评估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level, Upper Level | 2027-01-05 |
| Children's Day School | 湾区 | San Francisco | Preschool-8 | 无入学测评 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | 2027-01-19 |
| Convent & Stuart Hall | 湾区 | San Francisco | K-12 | 无入学测评 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level, Upper Level | 2027-01-07 |
| Drew School | 湾区 | San Francisco | 9-12 | 无入学测评 | 不要求 | Upper Level | 2027-01-05 |
| Jewish Community High School of the Bay | 湾区 | San Francisco | 9-12 | 无入学测评 | 不要求 | Upper Level | 2027-01-05 |
| Katherine Delmar Burke School | 湾区 | San Francisco | K-8 | 学校自主评估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | 2027-01-11 |
| Lick-Wilmerding High School | 湾区 | San Francisco | 9-12 | 无入学测评 | 不要求 | Upper Level | 2027-01-05 |
| Live Oak School | 湾区 | San Francisco | K-8 | 学校自主评估 | 不要求 | Primary 2, Primary 3, Primary 4, Lower Level, Middle Level | 2027-01-08 |
